おススメ情報詳細
- 尼崎市杭瀬本町2丁目
- 杭瀬本町2丁目 中古戸建
|
|
|
|
||||||||||
※小さい画像にマウスを重ねると中央に大きく表示されます。 |
DATA | |||
---|---|---|---|
価格 | −万円 | 間取り | - |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
学校区 | 杭瀬小学校・若草小学校 | 交通 | 阪神本線「杭瀬」駅 徒歩10分 |
おすすめポイント | |||
各居室広々、屋上の有るお家! 人気学校区! 徒歩圏内便利な施設が充実! |
▲TOPに戻る |
|
|
|
|
||||||||||
※小さい画像にマウスを重ねると中央に大きく表示されます。 |
DATA | |||
---|---|---|---|
価格 | −万円 | 間取り | - |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
学校区 | 杭瀬小学校・若草小学校 | 交通 | 阪神本線「杭瀬」駅 徒歩10分 |
おすすめポイント | |||
各居室広々、屋上の有るお家! 人気学校区! 徒歩圏内便利な施設が充実! |
▲TOPに戻る |